选矿摇床规格及技术参数
	选矿摇床可以使矿粒按其密度和粒度不同而沿不同方向运动,并从给矿槽开始沿对角线呈扇形展开,依次沿床面的边沿排出,排矿线很长,能精确地产出多种质量不同的产物,如精矿、次精矿、中精矿和尾矿等。
	选矿摇床被作为重选设备,曾广泛用于砂金等矿物的分选,主要用于选金或选煤等。
	选矿摇床分类:矿砂选矿摇床,矿泥选矿摇床,玻璃钢选矿摇床,6-S选矿摇床,LS选矿摇床等。
| 
						型号及规格 | 
						冲程(毫米) | 
						冲次(次/分) | 
						给矿粒度(毫米) | 
						床面横向坡度(度) | 
						处理量吨/台日 | 
						配用电动机型号 | 
						配用电动机功率(千瓦) | 
						设备重量(吨) | 
						外型尺寸(毫米) | 
| 
						9YC悬挂三层选矿摇床 | 
						8-22 | 
						270-340 | 
						0.04-0.5 | 
						0-10 | 
						9.6-2.8 | 
						Y90L-4 | 
						1.5 | 
						2.14 | 
						5725×2020×2950 | 
| 
						6-S型选矿摇床(粗、细沙橡胶床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-105 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						0.85 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						6-S型选矿摇床(木刻槽生漆床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-105 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						0.85 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						6-S选矿摇床(漆灰刻床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-105 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						0.85 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						6-S型选矿摇床(玻璃钢床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-105 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						0.9 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						LY4520×1825×1560选矿摇床(木刻槽生漆床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-105 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						1.25 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						LY4520×1825×1560选矿摇床(粗、细沙橡胶床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-105 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						1.25 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						LY4520×1825×1560选矿摇床(漆灰刻床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-108 | 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						1.25 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						LY4520×1825×1560选矿摇床(玻璃钢床面) | 
						8-36 | 
						240-380 | 
						0.02-2 | 
						0-10 | 
						15-108 | 
						Y100L-6 | 
						1.1 | 
						1.08 | 
						5600×1825×1560 | 
| 
						云锡型选矿摇床(粗、细沙橡胶床面) | 
						8-22 | 
						240-360 | 
						0.09-2 | 
						0-8 | 
						50-35 | 
						Y100L-6 | 
						1.5 | 
						1.045 | 
						5454×1825×1242 | 
| 
						云锡型选矿摇床(漆灰刻床面) | 
						8-22 | 
						240-360 | 
						0.09-2 | 
						0-8 | 
						50-35 | 
						Y100L-6 | 
						1.5 | 
						1.03 | 
						5454×1825×1242 | 
| 
						云锡型选矿摇床(玻璃钢床面) | 
						8-22 | 
						240-360 | 
						0.09-2 | 
						0-8 | 
						50-35 | 
						Y100L-6 | 
						1.5 | 
						1.08 | 
						3090×1050×1033 | 
| 
						XZY2100×1050小型选矿摇床 | 
						8-28 | 
						250-450 | 
						0-4 | 
						0-8 | 
						7.2-19.2 | 
						Y90L-6 | 
						1.1 | 
						0.694 | 
						3090×1050×1033 | 
上一篇:选矿摇床易损件-选矿设备 下一篇:选矿摇床的安装基础 返回列表